Vuelta a España
Da sabato 17 agosto, con partenza da Lisbona, a domenica 8 settembre, arrivo a Madrid: va in scena l'edizione 2024 della Vuelta di Spagna
Comincia e finisce con una cronometro la Vuelta di Spagna 2024, la numero 79, che sabato 17 agosto partirà da Lisbona con una prova contro il tempo di 12km che porterà fino a Oeiras. (CLICCA QUI PER LA PROGRAMMAZIONE TV)
Poi, come da tradizione di questa manifestazione, tantissima montagna fino all'arrivo di Madrid.
Nell'ultima edizione a trionfare fu lo statunitense Sepp Kuss davanti al vincitore del Tour '23 Jonas Vingegaard e al 3 volte vincitore della Vuelta Primož Roglic. L'ultimo successo italiano è quello di Fabio Aru nel 2015
AMAZON_ADSENSE
TAPPE VUELTA 2024
| Tappa | Data | Km | Luogo |
|---|---|---|---|
| Tappa 1 | 17/08 | 12km | Lisbona – Oeiras (Crono) |
| Tappa 2 | 18/08 | 194km | Cascais – Ourém |
| Tappa 3 | 19/08 | 191km | Lousã – Castelo Branco |
| Tappa 4 | 20/08 | 170km | Plasencia – Pico Villuercas |
| Tappa 5 | 21/08 | 177km | Fuente del Maestre – Sevilla |
| Tappa 6 | 22/08 | 185km | Carrefour Jerez Sur. Jerez de la Frontera – Yunquera |
| Tappa 7 | 23/08 | 180km | Archidona – Córdoba |
| Tappa 8 | 24/08 | 158km | Úbeda – Cazorla |
| Tappa 9 | 25/08 | 178km | Motril – Granada |
| Riposo | 26/08 | ||
| Tappa 10 | 27/08 | 159km | Ponteareas – Baiona |
| Tappa 11 | 28/08 | 166km | Campus Tecnológico CortizoCampus Tecnológico Cortizo |
| Tappa 12 | 29/08 | 137km | Ourense Termal – Estación de Montaña de Manzaneda |
| Tappa 13 | 30/08 | 175km | Lugo – Puerto de Ancares |
| Tappa 14 | 31/08 | 200km | Villafranca del Bierzo – Villablino |
| Tappa 15 | 01/09 | 142km | Infiesto – Valgrande-Pajares. Cuitu Negru |
| Riposo | 02/09 | ||
| Tappa 16 | 03/09 | 181km | Luanco – Lagos de Covadonga |
| Tappa 17 | 04/09 | 141km | Monumento Juan del Castillo. Arnuero – Santander |
| Tappa 18 | 05/09 | 179km | Vitoria-Gasteiz – Maeztu-Parque Natural de Izki |
| Tappa 19 | 06/09 | 173km | Logroño – Alto de Moncalvillo |
| Tappa 20 | 07/09 | 172km | Villarcayo – Picón Blanco |
| Tappa 21 | 08/09 | 24km | Distrito Telefonica. Madrid – Madrid (Crono) |
16/08/2024
Ti potrebbe interessare anche:
Dall'Emilia Romagna al Piemonte passando per il Colle delle Finestre. Ecco il percorso del Giro d'Italia Women 2026
La Corsa Rosa partirà per la sedicesima volta dall’estero, arrivo a Roma previsto per domenica 31 maggio
Domani a Milano la Notte degli Oscar tuttoBICI con Giulio Ciccone ed Elisa Longo Borghini
Dalle date alle tappe: ecco tutte le novità dell'edizione 2026 del Giro delle Dolomiti
Il Tour of Chongming Island 2025, parte dell’UCI Women’s WorldTour, ha preso il via sull’isola eco-compatibile di fama mondiale di Shanghai
