Campionati Mondiali
Il programma orario completo dei Campionati Mondiali di Nuoto in programma a Fukuoka dal 23 al 29 luglio
Foto di Nuoto Giorgio Scala DBM Deepbluemedia
LEGGI ANCHE: IL PROGRAMMA ORARIO COMPLETO DI FUKUOKA 2023
Data e Orario | Gara |
---|---|
23/07 (03:30) | Nuoto, 400m stile libero donne (batterie) |
23/07 (03:30) | Nuoto, 100m farfalla donne (batterie) |
23/07 (03:30) | Nuoto, 200m misti donne (batterie) |
23/07 (03:30) | Nuoto, staffetta 4x100m stile libero donne (batterie) |
23/07 (03:30) | Nuoto, 400m stile libero uomini (batterie) |
23/07 (03:30) | Nuoto, 100m rana uomini (batterie) |
23/07 (03:30) | Nuoto, 50m farfalla uomini (batterie) |
23/07 (03:30) | Nuoto, 400m misti uomini (batterie) |
23/07 (03:30) | Nuoto, staffetta 4x100m stile libero uomini (batterie) |
23/07 (13:00) | Nuoto, 400m stile libero donne |
23/07 (13:00) | Nuoto, 100m farfalla donne (semifinali) |
23/07 (13:00) | Nuoto, 200m misti donne (semifinali) |
23/07 (13:00) | Nuoto, staffetta 4x100m stile libero donne |
23/07 (13:00) | Nuoto, 400m stile libero uomini |
23/07 (13:00) | Nuoto, 100m rana uomini (semifinali) |
23/07 (13:00) | Nuoto, 50m farfalla uomini (semifinali) |
23/07 (13:00) | Nuoto, 400m misti uomini |
23/07 (13:00) | Nuoto, staffetta 4x100m stile libero uomini |
24/07 (03:30) | Nuoto, 1500m stile libero donne (batterie) |
24/07 (03:30) | Nuoto, 100m dorso donne (batterie) |
24/07 (03:30) | Nuoto, 100m rana donne (batterie) |
24/07 (03:30) | Nuoto, 200m stile libero uomini (batterie) |
24/07 (03:30) | Nuoto, 100m dorso uomini (batterie) |
24/07 (13:00) | Nuoto, 100m dorso donne (semifinali) |
24/07 (13:00) | Nuoto, 100m rana donne (semifinali) |
24/07 (13:00) | Nuoto, 100m farfalla donne |
24/07 (13:00) | Nuoto, 200m misti donne |
24/07 (13:00) | Nuoto, 200m stile libero uomini (semifinali) |
24/07 (13:00) | Nuoto, 100m dorso uomini (semifinali) |
24/07 (13:00) | Nuoto, 100m rana uomini |
24/07 (13:00) | Nuoto, 50m farfalla uomini |
25/07 (03:30) | Nuoto, 200m stile libero donne (batterie) |
25/07 (03:30) | Nuoto, 800m stile libero uomini (batterie) |
25/07 (03:30) | Nuoto, 50m rana uomini (batterie) |
25/07 (03:30) | Nuoto, 200m farfalla uomini (batterie) |
25/07 (13:00) | Nuoto, 200m stile libero donne (semifinali) |
25/07 (13:00) | Nuoto, 1500m stile libero donne |
25/07 (13:00) | Nuoto, 100m dorso donne |
25/07 (13:00) | Nuoto, 100m rana donne |
25/07 (13:00) | Nuoto, 200m stile libero uomini |
25/07 (13:00) | Nuoto, 100m dorso uomini |
25/07 (13:00) | Nuoto, 50m rana uomini (semifinali) |
25/07 (13:00) | Nuoto, 200m farfalla uomini (semifinali) |
AMAZON_ADSENSE
Data e Orario | Gara |
---|---|
26/07 (03:30) | Nuoto, 50m dorso donne (batterie) |
26/07 (03:30) | Nuoto, 200m farfalla donne (batterie) |
26/07 (03:30) | Nuoto, 100m stile libero uomini (batterie) |
26/07 (03:30) | Nuoto, 200m misti uomini (batterie) |
26/07 (03:30) | Nuoto, staffetta 4x100m medley mista (batterie) |
26/07 (13:00) | Nuoto, 200m stile libero donne |
26/07 (13:00) | Nuoto, 50m dorso donne (semifinali) |
26/07 (13:00) | Nuoto, 200m farfalla donne (semifinali) |
26/07 (13:00) | Nuoto, 100m stile libero uomini (semifinali) |
26/07 (13:00) | Nuoto, 800m stile libero uomini |
26/07 (13:00) | Nuoto, 50m rana uomini |
26/07 (13:00) | Nuoto, 200m farfalla uomini |
26/07 (13:00) | Nuoto, 200m misti uomini (semifinali) |
26/07 (13:00) | Nuoto, staffetta 4x100m medley mista |
27/07 (03:30) | Nuoto, 100m stile libero donne (batterie) |
27/07 (03:30) | Nuoto, 200m rana donne (batteria) |
27/07 (03:30) | Nuoto, staffetta 4x200m stile libero donne (batterie) |
27/07 (03:30) | Nuoto, 200m dorso uomini (batterie) |
27/07 (03:30) | Nuoto, 200m rana uomini (batterie) |
27/07 (13:00) | Nuoto, 100m stile libero donne (semifinali) |
27/07 (13:00) | Nuoto, 50m dorso donne |
27/07 (13:00) | Nuoto, 200m rana donne (semifinali) |
27/07 (13:00) | Nuoto, 200m donne farfalla |
27/07 (13:00) | Nuoto, staffetta 4x200m stile libero donne |
27/07 (13:00) | Nuoto, 100m stile libero uomini |
27/07 (13:00) | Nuoto, 200m dorso uomini (semifinali) |
27/07 (13:00) | Nuoto, 200m rana uomini (semifinali) |
27/07 (13:00) | Nuoto, 200m misti uomini |
AMAZON_ADSENSE
Data e Orario | Gara |
---|---|
28/07 (03:30) | Nuoto, 800m stile libero donne (batterie) |
28/07 (03:30) | Nuoto, 200m dorso donne (batterie) |
28/07 (03:30) | Nuoto, 50m farfalla donne (batterie) |
28/07 (03:30) | Nuoto, 50m stile libero uomini (batterie) |
28/07 (03:30) | Nuoto, 100m farfalla uomini (batterie) |
28/07 (03:30) | Nuoto, staffetta 4x200m stile libero uomini (batterie) |
28/07 (13:00) | Nuoto, 100m stile libero donne |
28/07 (13:00) | Nuoto, 200m dorso donne (semifinali) |
28/07 (13:00) | Nuoto, 200m rana donne |
28/07 (13:00) | Nuoto, 50m farfalla donne (semifinali) |
28/07 (13:00) | Nuoto, 50m stile libero uomini (semifinali) |
28/07 (13:00) | Nuoto, 200m dorso uomini |
28/07 (13:00) | Nuoto, 200m rana uomini |
28/07 (13:00) | Nuoto, 100m farfalla uomini (semifinali) |
28/07 (13:00) | Nuoto, staffetta 4x200m stile libero uomini |
29/07 (03:30) | Nuoto, 50m stile libero donne (batterie) |
29/07 (03:30) | Nuoto, 50m rana donne (batterie) |
29/07 (03:30) | Nuoto, 1500m stile libero uomini (batterie) |
29/07 (03:30) | Nuoto, 50m dorso (batterie) |
29/07 (03:30) | Nuoto, staffetta 4x100m stile libero mista (batterie) |
29/07 (13:00) | Nuoto, 50m stile libero donne (semifinali) |
29/07 (13:00) | Nuoto, 800m stile libero donne |
29/07 (13:00) | Nuoto, 200m dorso donne |
29/07 (13:00) | Nuoto, 50m rana donne (semifinali) |
29/07 (13:00) | Nuoto, 50m farfalla donne |
29/07 (13:00) | Nuoto, 50m stile libero uomini |
29/07 (13:00) | Nuoto, 50m dorso uomini (semifinali) |
29/07 (13:00) | Nuoto, 100m farfalla uomini |
29/07 (13:00) | Nuoto, staffetta 4x100m stile libero mista |
30/07 (03:30) | Nuoto, 400m misti donne (batterie) |
30/07 (03:30) | Nuoto, staffetta 4x100m misti donne (batterie) |
30/07 (03:30) | Nuoto, staffetta 4x100 misti uomini (batterie) |
30/07 (13:00) | Nuoto, 50m stile libero donne |
30/07 (13:00) | Nuoto, 50m rana donne |
30/07 (13:00) | Nuoto, 400m misti donne |
30/07 (13:00) | Nuoto, staffetta 4x100m misti donne |
30/07 (13:00) | Nuoto, 1500m stile libero uomini |
30/07 (13:00) | Nuoto, 50m dorso uomini |
30/07 (13:00) | Nuoto, staffetta 4x100m misti uomini |
14/07/2023
Ti potrebbe interessare anche:
I mondiali proseguono con i tuffi, i tuffi dalle grandi altezze e le sfide del nuoto, fino al 3 agosto: la programmazione tv
Da venerdì 11 luglio a domenica 3 agosto i Campionati Mondiali di Nuoto e Pallanuoto a Singapore: la programmazione tv
Nel weekend il borgo scaligero ha ospitato la seconda tappa del circuito con 1.200 nuotatori da 16 nazioni: ecco come è andata
sabato 21 e domenica 22 giugno, 1.200 nuotatori da 14 nazioni per l'edizione 2025 di Swimtheisland Sirmione
Nelle acque cristalline di San Teodoro, Mattia Castello e Sara Petrolli vincono la Combined e la Long di SWIMTHEISLAND Sardegna