Sci Alpino
La composizione della Squadra maschile di Coppa del mondo di sci alpino maschile per la stagione 2017/2018
Il Presidente Flavio Roda ha deliberato le formazioni dello sci alpino maschile in vista della stagione 2017/2018. Confermato alla Direzione Sportiva, Massimo Rinaldi, con Massimo Carca capo degli allenatori del settore. I gruppi previsti sono: WC Discipline Tecniche Gruppo 1, WC Discipline Tecniche Gruppo 2, WC Discipline Veloci Gruppo 1, WC Discipline Veloci Gruppo 2, Interesse Nazionale, Coppa Europa Discipline Tecniche e Discipline Veloci, Gruppo Junior per un totale di 45 atleti. Ecco la lista completa:
LEGGI ANCHE: IL CALENDARIO DELLA CDM
GOOGLE_ADSENSE
SQUADRA MASCHILE
Direttore Sportivo | RINALDI MASSIMO | ||
Capo Allenatori | CARCA MASSIMO | ||
Coordinatore Prep. Atletica | MANZONI ROBERTO |
Tecnici WC MASCHILE DISCIPLINE TECNICHE Gruppi 1 e 2
Allenatore Responsabile | COSTAZZA STEFANO | ||
Allenatore | BERGAMELLI GIANCARLO | ||
Allenatore | SALVADORI DEVID | ||
Allenatore | SIMONCELLI DANIELE | ||
Allenatore/Preparatore Atletico | VIANO ANDREA | ||
Fisioterapista/Allenatore | SUGLIANO ALBERTO | ||
Fisioterapista | CASELLI LUCA | ||
Skiman | MERLO PATRICK | ||
Skiman Ditta | BONSERI STEFANO | ||
Skiman Ditta | MOELGG MICHAEL | ||
Skiman Ditta | NORIS ANDREA | ||
Skiman Ditta | PETRULLI GIANLUCA | ||
Skiman Ditta | PFEIFER HEINRICH |
Squadra WC MASCHILE DISCIPLINE TECNICHE Gruppo 1
DE ALIPRANDINI | LUCA | 01/09/1990 | GRUPPO SCIATORI FIAMME GIALLE |
EISATH | FLORIAN | 27/11/1984 | GRUPPO SCIATORI FIAMME GIALLE |
GROSS | STEFANO | 04/09/1986 | GRUPPO SCIATORI FIAMME GIALLE |
MOELGG | MANFRED | 03/06/1982 | GRUPPO SCIATORI FIAMME GIALLE |
Squadra WC MASCHILE DISCIPLINE TECNICHE Gruppo 2
LINK_ADSENSE
Tecnici WC MASCHILE DISCIPLINE VELOCI Gruppi 1 e 2
BORSOTTI | GIOVANNI | 18/12/1990 | C.S. CARABINIERI SEZ. SCI |
MAURBERGER | SIMON | 20/02/1995 | C.S. CARABINIERI SEZ. SCI |
NANI | ROBERTO | 14/12/1988 | C.S. ESERCITO |
RAZZOLI | GIULIANO | 18/12/1984 | C.S. ESERCITO |
SALA | TOMMASO | 06/09/1995 | G.S. FIAMME ORO MOENA |
THALER | PATRICK | 23/03/1978 | C.S. CARABINIERI SEZ. SCI |
TONETTI | RICCARDO | 14/05/1989 | GRUPPO SCIATORI FIAMME GIALLE |
Allenatore Responsabile | GHIDONI ALBERTO | ||
Allenatore | CORRADINO CHRISTIAN | ||
Allenatore | GALLI LORENZO | ||
Allenatore | PLANCKER RAIMUND | ||
Allenatore | STAUDACHER PATRICK | ||
Preparatore Atletico | ABRUZZINI GIUSEPPE | ||
Fisioterapista | CUCCHETTI PAOLO | ||
Skiman | ZONIN DANIEL | ||
Skiman Ditta | LAVELLI MATTIA | ||
Skiman Ditta | KALAMAR ALES | ||
Skiman Ditta | ZANON JOSEF |
Squadra WC MASCHILE DISCIPLINE VELOCI Gruppo 1
FILL | PETER |
12/11/1982 |
C.S. CARABINIERI SEZ. SCI |
INNERHOFER |
CHRISTOF |
17/12/1984 |
GRUPPO SCIATORI FIAMME GIALLE |
PARIS |
DOMINIK |
14/04/1989 |
C.S. CARABINIERI SEZ. SCI |
Squadra WC MASCHILE DISCIPLINE VELOCI Gruppo 2
BOSCA | GUGLIELMO | 05/06/1993 | C.S. ESERCITO |
BUZZI | EMANUELE | 27/10/1994 | C.S. CARABINIERI SEZ. SCI |
CASSE | MATTIA | 19/02/1990 | G.S. FIAMME ORO MOENA |
HEEL | WERNER | 23/03/1982 | GRUPPO SCIATORI FIAMME GIALLE |
MARSAGLIA | MATTEO | 05/10/1985 | C.S. ESERCITO |
Squadra INTERESSE NAZIONALE MASCHILE
FABIAN | BACHER | 04/04/1993 | C.S. CARABINIERI SEZ. SCI |
ANDREA | BALLERIN | 01/02/1989 | G.S. FIAMME ORO MOENA |
DAVIDE | CAZZANIGA | 06/06/1992 | C.S. ESERCITO |
Tecnici GRUPPO COPPA EUROPA MASCHILE
Responsabile Giovanile Da Definire
Allenatore Responsabile | PROSCH ALEXANDER | ||
Allenatore | BUTELLI GIUSEPPE | ||
Allenatore – Discipline Tecniche | SARACCO ROBERTO | ||
Allenatore / Preparatore Atletico | BORTOLUZ ENEA | ||
Allenatore / Skiman | VUERICH LUCA | ||
Skiman | VUERICH TIZIANO | ||
Skiman | BELINGHERI EROS | ||
Skiman – Discipline Veloci | FASSIN FRANZ | ||
Skiman – Discipline Tecniche | Da definire |
ATLETI
Squadra GRUPPO COPPA EUROPA MASCHILE DISCIPLINE TECNICHE
BOSCA | GIULIO GIOVANNI | 03/02/1990 | C.S. ESERCITO |
DA VILLA | DAVIDE | 02/03/1995 | GRUPPO SCIATORI FIAMME GIALLE |
LIBERATORE | FEDERICO | 28/08/1995 | G.S. FIAMME ORO MOENA |
RONCI | GIORDANO | 12/10/1992 | C.S. ESERCITO |
SQUASSINO | ANDREA | 24/04/1995 | G.S. FIAMME ORO MOENA |
VACCARI | HANS | 30/07/1996 | C.S. CARABINIERI SEZ. SCI |
VINATZER | ALEX | 22/09/1999 | C.S. CARABINIERI SEZ. SCI |
ZINGERLE | ALEX | 17/08/1992 | GRUPPO SCIATORI FIAMME GIALLE |
ZINGERLE | HANNES | 11/04/1995 | C.S. CARABINIERI SEZ. SCI |
Squadra GRUPPO COPPA EUROPA MASCHILE DISCIPLINE VELOCI
BATTILANI | HENRI | 27/02/1994 | C.S. ESERCITO |
DE VETTORI | MATTEO | 16/02/1993 | GRUPPO SCIATORI FIAMME GIALLE |
MOLTENI | NICOLO' | 27/07/1998 | S.C. LECCO A.S.D. |
PRAST | ALEXANDER | 07/07/1996 | C.S. CARABINIERI SEZ. SCI |
SCHIEDER | FLORIAN | 26/12/1995 | C.S. CARABINIERI SEZ. SCI |
Squadra GRUPPO JUNIOR MASCHILE
TECNICI
Allenatore Responsabile | STILETTO SIMONE | ||
Allenatore | VICENZI ENRICO | ||
Allenatore – Discipline Tecniche | MAFFEI MARCO | ||
Allenatore / Preparatore Atletico | PRATI CESARE |
ATLETI
BLENGINI | ALBERTO | 22/04/1997 | C.S. CARABINIERI SEZ. SCI |
CANCLINI | FABIANO | 18/05/1998 | S.C. BORMIO A.S.D. |
CANINS | MATTEO | 02/03/1998 | C.S. CARABINIERI SEZ. SCI |
CANZIO | PIETRO | 26/02/1998 | G.S. FIAMME ORO MOENA |
GORI | FRANCESCO | 24/12/1997 | SKI RACING CAMP A.D. |
MOLING | SAMUEL | 11/06/1998 | C.S. CARABINIERI SEZ. SCI |
MOSCHINI | LORENZO | 22/05/1997 | C.S. ESERCITO |
TARANZANO | LUCA | 02/01/1998 | SCI C.A.I. MONTE LUSSARI A.S.D. |
ZUCCARINI | GIULIO | 10/02/1997 | S.C. LIVIGNO A.S.D. |
BIG_ADSENSE
21/05/2017
Ti potrebbe interessare anche:
Torna il Top 50 a Pila (17-18 dic): 265 atleti, 53 stranieri. Giovani talenti in gara per il futuro dello sci alpino in un contesto unico
Bormio si prepara a un grande inverno con le prove di Coppa del Mondo sulla Stelvio. Attesa per la sfida fra i big della velocità il 28-29 dicembre
In una giornata da dimenticare per i colori azzurri, il francese Clément Noël si aggiudica lo slalom speciale di Levi
Sabato 26 e domenica 27 ottobre la Coppa del Mondo di Sci Alpino prende il via da Solden: la programmazione tv
100 Giorni alla Cortina AUDI FIS Ski World Cup: il 18 e 19 gennaio le regine della velocità si sfidano sulla Olympia delle Tofane