Vuelta 2017
La classifica generale aggiornata della Vuelta di Spagna 2017: si cerca l'erede di Nairo Quintana
La classifica generale aggiornata della Vuelta di Spagna 2017: si cerca l'erede di Nairo Quintana
LEGGI ANCHE: LE TAPPE DELLA VUELTA 2017
LEGGI ANCHE: LA VUELTA IN TV
GOOGLE_ADSENSE
1. | FROOME Christopher | TEAM SKY | |
2. | NIBALI Vincenzo | BAHRAIN - MERIDA | + 02' 15'' |
3. | ZAKARIN Ilnur | TEAM KATUSHA ALPECIN | + 02' 51'' |
4. | CONTADOR Alberto | TREK - SEGAFREDO | + 03' 11'' |
5. | KELDERMAN Wilco | TEAM SUNWEB | + 03' 15'' |
6. | POELS Wout | TEAM SKY | + 06' 45'' |
7. | WOODS Michael | CANNONDALE DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING TEAM | + 08' 16'' |
8. | LOPEZ MORENO Miguel Angel | ASTANA PRO TEAM | + 08' 59'' |
9. | KRUIJSWIJK Steven | TEAM LOTTO NL - JUMBO | + 11' 04'' |
10. | VAN GARDEREN Tejay | BMC RACING TEAM | + 15' 36'' |
11. | CHAVES RUBIO Johan | ORICA - SCOTT | + 16' 32'' |
12. | MEINTJES Louis | UAE TEAM EMIRATES | + 17' 15'' |
13. | ARU Fabio | ASTANA PRO TEAM | + 21' 27'' |
14. | ROCHE Nicolas | BMC RACING TEAM | + 21' 46'' |
15. | PARDILLA BELLON Sergio | CAJA RURAL - SEGUROS RGA | + 22' 45'' |
16. | NIEVE Mikel | TEAM SKY | + 27' 16'' |
17. | BARDET Romain | AG2R LA MONDIALE | + 31' 07'' |
18. | MORENO FERNANDEZ Daniel | MOVISTAR TEAM | + 42' 02'' |
19. | ARMEE Sander | LOTTO SOUDAL | + 58' 47'' |
20. | ATAPUMA HURTADO Jhon Darwin | UAE TEAM EMIRATES | + 01h 02' 44'' |
21. | HAIG Jack | ORICA - SCOTT | + 01h 04' 34'' |
22. | ROJAS José Joaquin | MOVISTAR TEAM | + 01h 05' 02'' |
23. | BILBAO LOPEZ DE ARMENTIA Pello | ASTANA PRO TEAM | + 01h 06' 08'' |
24. | PELLIZOTTI Franco | BAHRAIN - MERIDA | + 01h 12' 38'' |
25. | MATE MARDONES Luis Angel | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | + 01h 13' 13'' |
26. | ROSON GARCIA Jaime | CAJA RURAL - SEGUROS RGA | + 01h 16' 46'' |
27. | MOSCON Gianni | TEAM SKY | + 01h 21' 04'' |
28. | TOLHOEK Antwan | TEAM LOTTO NL - JUMBO | + 01h 21' 38'' |
29. | CLEMENT Stef | TEAM LOTTO NL - JUMBO | + 01h 25' 59'' |
30. | MOHORIC Matej | UAE TEAM EMIRATES | + 01h 31' 24'' |
BIG_ADSENSE
AMAZON_ADSENSE
09/09/2017
Ti potrebbe interessare anche:
Jakob Omrzel vince il Giro Next Gen 2025. A Jorgen Nordhagen la tappa finale
Pavel Novak vince la settima tappa del Giro Next Gen 2025. Luke Tuckwell rimane in Maglia Rosa
Filippo Agostinacchio vince la sesta tappa del Giro Next Gen 2025. Luke Tuckwell rimane in Maglia Rosa
Adam Rafferty vince la quinta tappa del Giro Next Gen 2025. Luke Tuckwell è la nuova Maglia Rosa
Seth Dunwoody vince la quarta tappa del Giro Next Gen 2025. Jarno Widar rimane in Maglia Rosa