Universiadi
Il medagliere finale delle Universiadi estive di Taipei: dal dal 18 al 30 agosto assegnate centinaia di medaglie
Il medagliere finale delle Universiadi estive di Taipei: dal dal 18 al 30 agosto assegnate centinaia di medaglie
LEGGI ANCHE: IL CALENDARIO COMPLETO DI TAIPEI 2017
1 | Japan | 37 | 27 | 37 | 101 |
2 | Korea | 30 | 22 | 30 | 82 |
3 | Chinese Taipei | 26 | 34 | 30 | 90 |
4 | Russia | 25 | 31 | 38 | 94 |
5 | United States | 16 | 19 | 16 | 51 |
6 | Ukraine | 12 | 11 | 13 | 36 |
7 | DPR Korea | 12 | 5 | 6 | 23 |
8 | Italy | 9 | 6 | 17 | 32 |
9 | China | 9 | 6 | 2 | 17 |
10 | Iran | 8 | 4 | 11 | 23 |
11 | Poland | 7 | 9 | 9 | 25 |
12 | Germany | 7 | 6 | 11 | 24 |
13 | Mexico | 6 | 5 | 11 | 22 |
14 | Hungary | 5 | 5 | 4 | 14 |
15 | France | 4 | 5 | 8 | 17 |
16 | Canada | 4 | 5 | 4 | 13 |
17 | Australia | 4 | 3 | 2 | 9 |
18 | Dominican Rep. | 4 | 2 | 0 | 6 |
19 | Serbia | 4 | 0 | 0 | 4 |
20 | Turkey | 3 | 7 | 6 | 16 |
21 | Kazakhstan | 3 | 6 | 7 | 16 |
22 | Belarus | 3 | 4 | 2 | 9 |
23 | Romania | 3 | 2 | 6 | 11 |
24 | Azerbaijan | 3 | 1 | 4 | 8 |
25 | Lithuania | 3 | 1 | 3 | 7 |
26 | Armenia | 3 | 1 | 2 | 6 |
27 | Thailand | 2 | 5 | 6 | 13 |
28 | Brazil | 2 | 4 | 6 | 12 |
29 | Portugal | 2 | 1 | 2 | 5 |
30 | Hong Kong, China | 2 | 0 | 2 | 4 |
31 | Netherlands | 2 | 0 | 1 | 3 |
32 | Macau, China | 2 | 0 | 0 | 2 |
33 | Colombia | 1 | 3 | 7 | 11 |
34 | Finland | 1 | 1 | 2 | 4 |
35 | Switzerland | 1 | 1 | 1 | 3 |
Uganda | 1 | 1 | 1 | 3 | |
37 | Cuba | 1 | 1 | 0 | 2 |
38 | Vietnam | 1 | 0 | 4 | 5 |
39 | Czech Republic | 1 | 0 | 2 | 3 |
40 | Austria | 1 | 0 | 1 | 2 |
41 | Ireland | 1 | 0 | 0 | 1 |
Jamaica | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Kyrgyzstan | 1 | 0 | 0 | 1 | |
44 | South Africa | 0 | 5 | 0 | 5 |
45 | United Kingdom | 0 | 3 | 6 | 9 |
46 | Malaysia | 0 | 3 | 4 | 7 |
47 | Algeria | 0 | 3 | 2 | 5 |
48 | Cyprus | 0 | 2 | 0 | 2 |
49 | Latvia | 0 | 1 | 2 | 3 |
50 | Bahamas | 0 | 1 | 1 | 2 |
Slovakia | 0 | 1 | 1 | 2 | |
Sweden | 0 | 1 | 1 | 2 | |
53 | Argentina | 0 | 1 | 0 | 1 |
Burkina Faso | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Spain | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Estonia | 0 | 1 | 0 | 1 | |
India | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Mongolia | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Philippines | 0 | 1 | 0 | 1 | |
60 | Croatia | 0 | 0 | 3 | 3 |
Indonesia | 0 | 0 | 3 | 3 | |
62 | Belgium | 0 | 0 | 1 | 1 |
Jordan | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Moldova | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Norway | 0 | 0 | 1 | 1 | |
New Zealand | 0 | 0 | 1 | 1 |
30/08/2017
Ti potrebbe interessare anche:
Sarà Chengdu, città del Sichuan, nella Cina occidentale, ad ospitare la 31esima edizione delle Universiadi nel 2021
Carlotta Ferlito conquista il PalaVesuvio: sua la medaglia d'oro delle Universiadi di Napoli 2019 nel Corpo Libero
Il programma completo della quinta giornata delle Universiadi 2019: ecco le gare di lunedì 8 luglio
Si conclude con la vittoria del Giappone il torneo di Rugby Seven della 30esima Summer Universiade di Napoli
È argento dal PalaVesuvio per Lara Mori: Il “giglio” di Montevarchi è seconda nella Trave dietro Hitomi Hatakeda